| 国家基础地理信息系统地形数据库中我国及周边国家和地区名称代码执行国家标准《世界各国和地区名称代码》(GB/T2659-94),并做了必要的扩充。代码为三位数字。 |
| 国名 | 代码 |
|---|---|
| 中国 | 156 |
| 俄罗斯 | 643 |
| 蒙古 | 496 |
| 哈萨克斯坦 | 398 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 417 |
| 塔吉克斯坦 | 762 |
| 阿富汗 | 004 |
| 巴基斯坦 | 586 |
| 印度 | 356 |
| 尼泊尔 | 524 |
| *锡金 | 901 |
| 不丹 | 064 |
| 缅甸 | 104 |
| 老挝 | 418 |
| 越南 | 704 |
| 朝鲜 | 408 |
| 文莱 | 096 |
| 马来西来 | 458 |
| *克什米尔 | 902 |
| 韩国 | 410 |
| 菲律宾 | 608 |
| 日本 | 392 |
注:标有“*”的国家和地区为国标中没有列入,自行扩充的代码。