中国1:100万数字地图(国际版)
国家基础地理信息系统全国1:100万地形数据库
| 简称 | NFGIS1:100万地形库 |
| 密级 | 公开 |
| 主要数据源 | 国家1:100万基本比例尺地形图 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 160M(ARC/INFO内部格式) |
| 现势资料截止 | 1990年6月(不定期更新) |
国家基础地理信息系统全国1:25万地形数据库
| 简称 | NFGIS1:25万地形库 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 国家1:25万基本比例尺地形图 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 8.2GB(ARC/INFO内部格式) |
| 现势资料截止 | 1995年12月(不定期更新) |
国家基础地理信息系统全国1:100万地名库
| 简称 | NFGIS1:100万地名库 |
| 密级 | 公开 |
| 主要数据源 | 国家1:100万基本比例尺地形图 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 6M(8万条) |
| 现势资料截止 | 1990年6月(不定期更新) |
国家基础地理信息系统全国1:100万数字高程模型
| 简称 | NFGIS全国1:100万DEM |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 国家1:5万、1:10万基本比例尺地形图 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 60M(约2500万点) |
| 现势资料截止 | 1990年6月(不定期更新) |
国家基础地理信息系统全国重力数据库
| 简称 | NFGIS全国重力数据库 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 实测/计算 |
| 覆盖范围 | 全国/全球 |
| 数据量 | 4GB |
| 现势资料截止 | 1997年12月(不定期更新) |
国家基础地理信息系统全国1:25万数字高程模型
| 简称 | NFGIS全国1:25万DEM |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 国家1:25万基本比例尺地形图 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 4.1GB(约17.7亿点) |
| 现势资料截止 | 1990年6月(不定期更新) |
国家1:5万基本比例尺地形图 图幅信息查询
| 简称 | 1:5万地形图 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 航摄/根据大比例尺地形图编绘 |
| 覆盖范围 | 全国绝大部分 |
| 数据量 | 18467幅 |
| 现势资料截止 | 1949年-1993年 |
国家1:10万基本比例尺地形图 图幅信息查询
| 简称 | 1:10万地形图 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 根据大比例尺地形图编绘 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 7174幅 |
| 现势资料截止 | 1949年-1990年 |
国家1:25万基本比例尺地形图 图幅信息查询
| 简称 | 1:25万地形图 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 根据大比例尺地形图编绘 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 819幅 |
| 现势资料截止 | 1983年-1989年 |
国家1:50万基本比例尺地形图 图幅信息查询
| 简称 | 1:50万地形图 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 根据大比例尺地形图编绘 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 252幅 |
| 现势资料截止 | 1989年-1992年 |
国家1:100万基本比例尺地形图 图幅信息查询
| 简称 | 1:100万地形图 |
| 密级 | 非公开 |
| 主要数据源 | 根据大比例尺地形图编绘 |
| 覆盖范围 | 全国 |
| 数据量 | 77幅 |
| 现势资料截止 | 1979年-1994年 |