| NFGIS全国1:25万地形数据库执行国家标准《国土基础地理信息数据分类与代码》(GB/T13923-92)。在数据库中,除质量层外,该代码存放在各层AAT、PAT(面)或PAT(点)属性表GB项中。下列各表为基础地理信息数据国标分类代码与数据采集时使用的临时分类码(CODE)的分层对照表。
HYDNT层 HYDLK层 RESPY层
RESPT层 RAILK层 ROALK层
BOUNT层 |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 21011 | 101 | 常年河(单线) | AAT |
| 21012 | 102 | 常年河(双线) | AAT,PAT(polygon) |
| 21021 | 103 | 时令河(单线) | AAT |
| 21022 | 104 | 时令河(双线) | AAT,PAT(polygon) |
| 21031 | 105 | 消失河 | AAT |
| 21040 | 107 | 地下河,渠 | AAT |
| 22011 | 108 | 运河(双线) | AAT |
| 22012 | 109 | 运河(单线) | AAT |
| 22020 | 110 | 主要渠道 | AAT |
| 22030 | 111 | 次要渠道 | AAT |
| 23011 | 191 | 常年湖(淡) | AAT,PAT(polygon) |
| 23012 | 192 | 常年湖(咸) | AAT,PAT(polygon) |
| 23013 | 195 | 常年湖(苦) | AAT,PAT(polygon) |
| 23021 | 193 | 时令湖(淡) | AAT,PAT(polygon) |
| 23022 | 194 | 时令湖(咸) | AAT,PAT(polygon) |
| 23023 | 196 | 时令湖(苦) | AAT,PAT(polygon) |
| 24151 | 114 | 基塘区 | AAT,PAT(polygon) |
| 24012 | 116 | 依比例水库(含建筑中的) | AAT,PAT(polygon) |
| 24120 | 139 | 坎儿井 | AAT |
| 22070 | 142 | 输水隧道 | AAT |
| 24045 | 143 | 堤(有向) | AAT |
| 24046 | 144 | 堤(无向) | AAT |
| 25070 | 146 | 无滩陡岸 | AAT |
| 26010 | 152 | 海岸线 | AAT |
| 26031 | 153 | 沙滩 | PAT(polygon) |
| 26032 | 154 | 砂砾滩 | PAT(polygon) |
| 26033 | 155 | 岩滩 | PAT(polygon) |
| 26034 | 156 | 珊瑚滩 | PAT(polygon) |
| 26035 | 157 | 淤泥滩 | PAT(polygon) |
| 26036 | 158 | 沙泥滩 | PAT(polygon) |
| 26037 | 159 | 红树林滩 | PAT(polygon) |
| 26038 | 160 | 贝类养殖滩 | PAT(polygon) |
| 26039 | 161 | 水产养殖滩 | PAT(polygon) |
| 26030 | 163 | 干出滩范围线 | AAT |
| 79200 | 182 | 陆地 | PAT(polygon) |
| 79012 | 509 | 干河床(双线) | AAT,PAT(polygon) |
| 79030 | 510 | 干涸湖 | AAT,PAT(polygon) |
| 99300 | 905 | 双线河中的辅助线 | AAT |
| 99100 | 901 | 内图廓线(部分) | AAT |
| 99500 | 907 | 公共边辅助线 | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 21041 | 106 | 伏流河出入口 | PAT(point) |
| 24085 | 117 | 水库坝(含建筑中) | AAT |
| 24013 | 118 | 不依比例水库 | AAT |
| 24180 | 121 | 蓄洪区范围线 | AAT |
| 25021 | 122 | 依比例瀑布 | AAT |
| 25022 | 123 | 不依比例瀑布 | PAT(point) |
| 24063 | 124 | 依比例水闸 | AAT |
| 24080 | 126 | 拦水坝 | AAT |
| 24070 | 127 | 滚水坝 | AAT |
| 44031 | 133 | 通航起迄点 | AAT |
| 24110 | 134 | 水井 | PAT(point) |
| 25010 | 136 | 泉 | AAT |
| 25014 | 137 | 间歇泉 | AAT |
| 24140 | 138 | 自流井 | PAT(point) |
| 22071 | 141 | 输水隧道出入口 | PAT(point) |
| 26071 | 165 | 不依比例明礁(单个) | PAT(point) |
| 26072 | 166 | 不依比例明礁(丛礁) | PAT(point) |
| 26081 | 167 | 不依比例暗礁(单个) | PAT(point) |
| 26082 | 168 | 不依比例暗礁(丛礁) | PAT(point) |
| 26091 | 169 | 不依比例干出礁(单个) | PAT(point) |
| 26092 | 170 | 不依比例干出礁(丛礁) | PAT(point) |
| 26101 | 171 | 不依比例珊瑚礁 | PAT(point) |
| 26090 | 172 | 依比例干出礁 | AAT |
| 26080 | 173 | 依比例暗礁 | AAT |
| 26100 | 174 | 依比例珊瑚礁 | AAT |
| 79200 | 185 | 点状岛屿 | PAT(point) |
| 33100 | 904 | 海部重要归属注记位置 | PAT(point) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 31010 | 201 | 首都 | PAT(polygon) |
| 31020 | 202 | 省,自治区,直辖市驻地 | PAT(polygon) |
| 31040 | 203 | 地区,自治州,盟驻地 | PAT(polygon) |
| 31030 | 204 | 地级市驻地 | PAT(polygon) |
| 31050 | 205 | 县级市驻地 | PAT(polygon) |
| 31060 | 206 | 县,自治县,旗驻地,地级市辖区 | PAT(polygon) |
| 31061 | 207 | 区公所驻地 | PAT(polygon) |
| 31080 | 208 | 镇驻地 | PAT(polygon) |
| 31090 | 209 | 乡驻地 | PAT(polygon) |
| 31100 | 210 | 农,林,牧,渔场,企事业单位驻地 | PAT(polygon) |
| 99100 | 901 | 内图廓线(部分) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 31040 | 203 | 地区,自治州,盟驻地 | PAT(point) |
| 31030 | 204 | 地级市驻地 | PAT(point) |
| 31050 | 205 | 县级市驻地 | PAT(point) |
| 31060 | 206 | 县,自治县,旗驻地,地级市辖区 | PAT(point) |
| 31061 | 207 | 区公所驻地 | PAT(point) |
| 31080 | 208 | 镇驻地 | PAT(point) |
| 31090 | 209 | 乡驻地 | PAT(point) |
| 31100 | 210 | 农,林,牧,渔场,企事业单位驻地(含有名称的发电厂,变电所,矿井,露天矿,采掘场等) | PAT(point) |
| 31091 | 211 | 村庄 | PAT(point) |
| 32025 | 213 | 有名称的窑洞 | PAT(point) |
| 32027 | 214 | 有名称的放牧点 | PAT(point) |
| 33010 | 216 | 其他居民地(含有名称的古塔,庙宇,文物古迹等) | PAT(point) |
| 31010 | 221 | 首都(几何中心点) | PAT(point) |
| 31020 | 222 | 省,自治区,直辖市驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31040 | 223 | 地区,自治州,盟驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31030 | 224 | 地级市驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31050 | 225 | 县级市驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31060 | 226 | 县,自治县,旗驻地,地级市辖区(几何中心点) | PAT(point) |
| 31061 | 227 | 区公所驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31080 | 228 | 镇驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31090 | 229 | 乡驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 31100 | 230 | 农,林,牧,渔场,企事业单位驻地(几何中心点) | PAT(point) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 41022 | 301 | 单线铁路 | AAT |
| 41060 | 307 | 铁路车站(含站台位置不明的车站) | PAT(point) |
| 41021 | 302 | 复线铁路 | AAT |
| 41010 | 303 | 电气化铁路 | AAT |
| 41030 | 304 | 窄轨铁路 | AAT |
| 41023 | 305 | 建筑中铁路 | AAT |
| 41031 | 306 | 建筑中窄轨铁路 | AAT |
| 43071 | 309 | 依比例铁路隧道 | AAT |
| 45041 | 336 | 火车渡 | AAT |
| 43010 | 371 | 铁路桥 | AAT |
| 43030 | 373 | 铁路,公路两用桥 | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 42010 | 315 | 高速公路 | AAT |
| 42011 | 316 | 建筑中高速公路 | AAT |
| 42220 | 317 | 国家干线公路 | AAT |
| 42221 | 318 | 建筑中国家干线公路 | AAT |
| 42230 | 319 | 省干线公路 | AAT |
| 42231 | 320 | 建筑中省干线公路 | AAT |
| 42240 | 321 | 县,乡及其他公路 | AAT |
| 42241 | 322 | 建筑中县,乡及其他公路 | AAT |
| 42024 | 323 | 草绘国家干线公路 | AAT |
| 42034 | 324 | 草绘省干线公路 | AAT |
| 42044 | 325 | 草绘县,乡及其他公路 | AAT |
| 42110 | 326 | 大车路 | AAT |
| 42120 | 327 | 乡村路 | AAT |
| 42130 | 328 | 小路 | AAT |
| 42150 | 329 | 山隘 | PAT(point) |
| 43020 | 372 | 公路桥 | AAT |
| 43030 | 373 | 铁路,公路两用桥 | AAT |
| 43050 | 335 | 人行桥 | AAT |
| 45042 | 364 | 汽车渡 | AAT |
| 45026 | 340 | 码头 | PAT(point) |
| 45027 | 341 | 轮船停泊场 | PAT(point) |
| 42070 | 360 | 普通公路 | AAT |
| 42080 | 361 | 简易公路 | AAT |
| 42102 | 362 | 主要街道中心线 | AAT |
| 43072 | 363 | 依比例公路隧道 | AAT |
| 46010 | 728 | 飞机场 | PAT(point) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 61010 | 401 | 已定国界 | AAT |
| 61020 | 403 | 未定国界 | AAT |
| 61030 | 404 | 省,直辖市,自治区界 | AAT |
| 61040 | 405 | 地区,自治州,盟,地级市界 | AAT |
| 61050 | 406 | 县,自治县,旗,县级市界 | AAT |
| 62010 | 407 | 特种地区界 | AAT |
| 26012 | 411 | 海域 | PAT(polygon) |
| 61019 | 421 | 外国国界 | AAT |
| 61014 | 431 | 以单线河,双线河一侧或以湖泊岸线为界的国界 | AAT |
| 61015 | 432 | 以双线河主航道,中心线为界或穿过湖泊的国界 | AAT |
| 61024 | 433 | 以单线河,双线河一侧或以湖泊岸线为界的未定国界 | AAT |
| 61025 | 434 | 以双线河主航道,中心线为界或穿过湖泊的未定国界 | AAT |
| 61034 | 435 | 以单线河,双线河一侧或以湖泊岸线为界的省级境界 | AAT |
| 61035 | 436 | 以双线河主航道,中心线为界或穿过湖泊的省级境界 | AAT |
| 61036 | 437 | 以道路为界的省级境界 | AAT |
| 61037 | 438 | 以长城为界的省级境界 | AAT |
| 99100 | 901 | 内图廓线(完整) | AAT |
| 26010 | 152 | 海岸线 | AAT |
| 行政区划代码或国家代码 | 410 | 海岛(国内,国外) | PAT(polygon) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 61011 | 402 | 界碑,界桩 | PAT(point) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 85021 | 147 | 可通行沼泽 | PAT(polygon) |
| 85022 | 148 | 不可通行沼泽 | PAT(polygon) |
| 85030 | 149 | 盐碱沼泽 | PAT(polygon) |
| 93110 | 150 | 依比例盐田 | AAT,PAT(polygon) |
| 25050 | 164 | 水中滩 | PAT(polygon) |
| 73010 | 528 | 雪被 | PAT(polygon) |
| 73020 | 529 | 冰川 | PAT(polygon) |
| 73012 | 534 | 雪山范围线 | AAT |
| 77150 | 535 | 沙砾地,戈壁滩 | PAT(polygon) |
| 77020 | 541 | 平沙地 | PAT(polygon) |
| 77100 | 542 | 多小丘沙地 | PAT(polygon) |
| 77030 | 543 | 波状沙丘地(新月形) | PAT(polygon) |
| 77050 | 544 | 多垄沙地 | PAT(polygon) |
| 77060 | 545 | 窝状沙地 | PAT(polygon) |
| 86000 | 903 | 沼泽,戈壁,沙漠,水中滩等范围线 | AAT |
| 99100 | 901 | 内图廓线(部分) | AAT |
| 99500 | 907 | 公共边辅助线 | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 25060 | 145 | 有滩陡岸 | AAT |
| 27070 | 175 | 等深线 | AAT |
| 27060 | 177 | 水深点 | PAT(point) |
| 27071 | 183 | 正向等深线 | AAT |
| 27072 | 184 | 特殊等深线 | AAT |
| 71010 | 501 | 首曲线,计曲线 | AAT |
| 71011 | 503 | 任意等高线 | AAT |
| 71012 | 561 | 负向等高线 | AAT |
| 71021 | 562 | 雪被,冰川上的等高线 | AAT |
| 71020 | 504 | 草绘等高线 | AAT |
| 72010 | 505 | 高程点(无山峰名) | PAT(point) |
| 72011 | 563 | 高程点(有山峰名) | PAT(point) |
| 76030 | 513 | 溶斗 | AAT |
| 78010 | 514 | 火山 | PAT(point) |
| 75010 | 519 | 冲沟(双线,有齿线) | AAT |
| 75011 | 520 | 冲沟(双线,无齿线) | AAT |
| 79050 | 527 | 陡石山 | AAT |
| 71030 | 551 | 通过冲沟,陡石山的等高线 | AAT |
| 11020 | 701 | 三角点 | PAT(point) |
| 13010 | 702 | 独立天文点 | PAT(point) |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 62020 | 408 | 自然保护区界 | AAT,PAT(polygon) |
| 52010 | 735 | 长城 | AAT |
| 52013 | 736 | 损坏的长城 | AAT |
| 99500 | 907 | 公共边辅助线 | AAT |
| 99100 | 901 | 内图廓线(部分) | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 72011 | 563 | 山峰名 | PAT(point) |
| 78010 | 514 | 火山名 | PAT(point) |
| 99400 | 906 | 其他非散列地名定位点 | PAT(point) |
| 99400 | 906 | 散列地名中轴线 | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 99100 | 901 | 内图廓线(完整) | AAT |
| 99200 | 902 | 方里网线 | AAT |
| 基础地理信息 数据分类代码 (GB) |
临时码 (CODE) |
要素名称 | 要素所在属性表 |
|---|---|---|---|
| 99100 | 901 | 内图廓线(完整) | AAT |
| 99200 | 902 | 经纬线 | AAT |